<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GiuridicoBlog &#187; norme</title>
	<atom:link href="http://www.giuridicoblog.it/tag/norme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuridicoblog.it</link>
	<description>Novità legislative del diritto italiano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 12:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dagli USA norme a tutela del consumatore sui mutui</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/dagli-usa-norme-a-tutela-del-consumatore-sui-mutui/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/dagli-usa-norme-a-tutela-del-consumatore-sui-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[diritto commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[La Fed ha da poco reso note  le nuove norme che tutelano i consumatori dalle pratiche abusive di banche e broker sui mutui. 
Le nuove regole impongono la chiara comunicazione dei costi del prestito, incluse le tabelle sugli interessi massimi e i pagamenti da effettuare nei primi 5 anni per i mutui a tasso variabile.
 
Oltre queste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/08/dagli-usa-norme-a-tutela-del-consumatore-sui-mutui/"><img class="alignnone size-full wp-image-512" title="Dagli USA norme a tutela del consumatore sui mutui" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/casa_mutui.jpg" alt="Dagli USA norme a tutela del consumatore sui mutui" width="500" height="180" /></a>La Fed ha da poco reso note  le nuove norme che tutelano i consumatori dalle pratiche abusive di banche e broker sui mutui. <span id="more-510"></span></p>
<p>Le nuove regole impongono la chiara comunicazione dei costi del prestito, incluse le tabelle sugli interessi massimi e i pagamenti da effettuare nei primi 5 anni per i mutui a tasso variabile.</p>
<p> </p>
<p>Oltre queste informazioni è necessario informare il clientesullo  &#8217;scenario peggiore&#8217; a cui andrebbe incontro, con i tassi massimi applicabili durante la vita del finanziamento stesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/08/dagli-usa-norme-a-tutela-del-consumatore-sui-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assunzioni c&#8217;è da fare chiarezza</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/05/assunzioni-ce-da-fare-chiarezza/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/05/assunzioni-ce-da-fare-chiarezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto al lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[diritto lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Diverse letture sull&#8217;estensione della norma che vieta le assunzioni in caso di mancato rispetto dei limiti non aiutano a far chiarezza.  Secondo la Corte dei conti l&#8217;istituto è sempre bloccato, secondo l&#8217;Economia no, la sezione del Piemonte sostiene lo stop a prescindere dall&#8217;impatto sulla spesa che invece è determinante per la Ragioneria generale.
 Diverse interpretazioni su mobilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/05/assunzioni-ce-da-fare-chiarezza/"><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="Assunzioni c'è da fare chiarezza" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/assunzioni2.jpg" alt="Assunzioni c'è da fare chiarezza" width="500" height="180" /></a>Diverse letture sull&#8217;estensione della norma che vieta le assunzioni in caso di mancato rispetto dei limiti non aiutano a far chiarezza.  Secondo la Corte dei conti l&#8217;istituto è sempre bloccato, secondo l&#8217;Economia no, la sezione del Piemonte sostiene lo stop a prescindere dall&#8217;impatto sulla spesa che invece è determinante per la Ragioneria generale.<span id="more-294"></span></p>
<p> Diverse interpretazioni su mobilità e utilizzo del personale lasciano aperte molte questioni. Nel caso della mobilità, Corte dei conti e ministero dell&#8217;Economia non si trovano in accordo. Non poter assumere personale a qualsiasi titolo è certamente un limite che rischia di mettere in discussione i servizi erogati ai cittadini, gli operatori rivendicano  il diritto ad assumere tramite mobilità. La Corte dei conti, però, va oltre  un calcolo di &#8220;teste&#8221; sulle assunzioni.</p>
<p>Il mancato rispetto del patto, in questa lettura, non blocca solo le assunzioni, ma qualsiasi incremento della spesa di personale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/05/assunzioni-ce-da-fare-chiarezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più chiare sei norme su dieci</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/02/piu-chiare-sei-norme-su-dieci/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/02/piu-chiare-sei-norme-su-dieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[montecitorio]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[vir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano del 13% gli atti corredati dalle relazioni Air e Atn. Dal bilancio degli ultimi 10 mesi, redatto dal comitato per la legislazione della Camera, s evince che le nuove norme sono, per lo più, all&#8217;insegna di una maggiore chiarezza e semplificazione. 
Da fine marzo 2009 al termine dello scorso mese il comitato, sotto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/piu-chiare-sei-norme-su-dieci/"><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="Più chiare sei norme su dieci " src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/giu.jpg" alt="Più chiare sei norme su dieci " width="500" height="180" /></a>Aumentano del 13% gli atti corredati dalle relazioni Air e Atn. Dal bilancio degli ultimi 10 mesi, redatto dal comitato per la legislazione della Camera, s evince che le nuove norme sono, per lo più, all&#8217;insegna di una maggiore chiarezza e semplificazione. <span id="more-172"></span></p>
<p>Da fine marzo 2009 al termine dello scorso mese il comitato, sotto la guida dell&#8217;ex presidente  Lino Duilio (a cui è successo Antonino Lo Presti), ha e-saminato 20 atti legislativi e ha emesso 23 pareri. In 14 casi (ovvero il 61%) sono stati ravvisati contenuti omogenei, che si sono invece rivelati eterogenei ( dunque, complessi) per sette provvedimenti (il 30%). Due atti, infine, son a metà strada, perché scritti in modo abbastanza comprensibile, in altre parole un contenuto &#8220;parzialmente omogeneo&#8221;.</p>
<p>Ciò fa ben sperare che si inizino a a produrre effetti l&#8217;articolo 3 della legge 69/2009, entrata in vigore a inizio luglio dello scorso anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/02/piu-chiare-sei-norme-su-dieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semplificazioni: appena partita la Vir &#8211; Valutazione impatto regolamentare</title>
		<link>http://www.giuridicoblog.it/2010/02/semplificazioni-tra-una-settimana-parte-il-vir/</link>
		<comments>http://www.giuridicoblog.it/2010/02/semplificazioni-tra-una-settimana-parte-il-vir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità legislative]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[analisi impatto]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[rendicontazione]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione]]></category>
		<category><![CDATA[vir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuridicoblog.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ha appena debuttato  la Vir, nel giorno di San Valentino,  che servirà a misurare l&#8217;impatto su cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Saranno realizzati infatti test biennali sugli effetti delle leggi e la  valutazione riguarda gli atti predisposti dal governo e dai ministeri. Da questa settimana sarà in vigore e  Governo e ministeri hanno un nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuridicoblog.it/2010/02/semplificazioni-tra-una-settimana-parte-il-vir/"><img class="alignnone size-full wp-image-159" title=" Semplificazioni: appena partita la Vir – Valutazione impatto regolamentare" src="http://www.giuridicoblog.it/wp-content/uploads/norme11.jpg" alt="norme1" width="500" height="180" /></a>Ha appena debuttato  la Vir, nel giorno di San Valentino,  che servirà a misurare l&#8217;impatto su cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Saranno realizzati infatti test biennali sugli effetti delle leggi e la  valutazione riguarda gli atti predisposti dal governo e dai ministeri.<span id="more-137"></span> Da questa settimana sarà in vigore e  Governo e ministeri hanno un nuovo obbligo che li aspetta:  di render conto, ogni due anni, di come si sono comportati gli atti legislativi che hanno varato, di quale impatto &#8211; economico e organizzativo  hanno avuto su cittadini, imprese e pubblica amministrazione.</p>
<p>La Vir segue di poco più di un anno l&#8217;Air (l&#8217;analisi di impatto della regolamentazione) e serve a  verificare se lo scenario disegnato prima del varo di una normativa.</p>
<p>Previste entrambe dalla legge 246 del 2005, sia la Vir che l&#8217;Air, hanno poi avuto bisogno di altrettanti Dpcm per trovare compimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuridicoblog.it/2010/02/semplificazioni-tra-una-settimana-parte-il-vir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

